LK-NYC10D DML DFB lazer moduli
- DML DFB lazer texnologiyasi
- ITU-standart DWDM to'lqin uzunligi
- Yuqori dinamik diapazon
- 10 gigagertsli chastotadan yaxshiroq
- Ajoyib to'lqin uzunligi barqarorligi
- Ishlash harorati (-40 ℃ ~ 70 ℃)
Mahsulot tavsifi
LK-NYC10D DML lazer moduli to'g'ridan-to'g'ri modulyatsiyalangan lazer (DML) taqsimlangan qayta aloqa (DFB) lazeri, avtomatik optik quvvat nazorat qilish davri, avtomatik haroratni nazorat qilish davri, kuchlanishni barqarorlashtiruvchi konversiya sxemasi bilan sinchkovlik bilan yig'ilgan ilg'or optik qabul qiluvchi qurilmadir. monitoring indikatori sxemasi.
Ushbu yuqori tezlikdagi DML DFB lazeri xalqaro telekommunikatsiya protokollariga muvofiqligini ta'minlaydigan ITU standartidagi zich to'lqin uzunligi bo'linishi multipleksatsiyasi (DWDM) to'lqin uzunligi spektrida ishlash uchun mo'ljallangan. Modulyatsiya tarmoqli kengligi 10 gigagerts dan oshadi, bu esa yuqori tezlikdagi ma'lumotlarni uzatish imkoniyatlarini osonlashtiradi. Modul turli tarmoq infratuzilmalarida signal yaxlitligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan 5 mVt dan ortiq chiqish quvvatini etkazib berishga qodir.
Yagona musbat quvvat manbai bilan ta'minlangan LK-NYC10D seriyali modul +7V dan +36V gacha kuchlanish oralig'ida barqaror ishlash uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, modul funktsional holatni ko'rsatish tizimi bilan jihozlangan bo'lib, u energiya ta'minotining normalligi va optik quvvat chiqishi haqida real vaqt rejimida qayta aloqani ta'minlaydi, tizim ishonchliligini oshiradi va diagnostikani soddalashtiradi.
texnik Ma'lumotlarni
Mutlaq maksimal reytinglar
| parametr | belgi | Min. | Yozing | Maks. | birlik |
| saqlash harorati | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| Operation harorati | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| RF kirish quvvati1 | Pin | - | + 10 | + 20 | dBm |
| Kuchlanish | Vin | +7 | + 12 | + 36 | V |
(1) Uzluksiz to'lqin (CW)
Optik va elektr spetsifikatsiyasi (TC = 22±3℃)
| parametr | belgi | Sinov holati | Min. | Yozing | Maks. | birlik | fikr bildirmoq |
| To'lqin uzunligi | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | ITU standarti |
| Chastota (3dB) | f3dB | S bandi | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| C guruhi | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Optik chiqish kuchi | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Nisbiy intensivlik shovqin | reyn | - | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Kirish 1 dB Siqish | - | - | + 13 | + 15 | - | dBm | - |
Quvvat manbai (TC = 22±3℃)
| parametr | Min. | Yozing | Maks. | birlik |
| Kuchlanish | +7 | + 12 | + 36 | V |
| hozirgi(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2) Sinov holati: Vin = + 12V.
● Oddiy maʼlumotlar

1-rasm LK-NYC10D-S DML DFB lazerining tipik chastota egri chizig'i

2-rasm LK-NYC10D-C DML DFB lazerining tipik chastota egri chizig'i
● Oddiy spektral egri chiziq

3-rasm LK-NYC10D DML DFB lazer tipik spektr egri chizig'i
● Oʻlcham birligi: mm[dyuym]

4-rasm LK-NYC10D DML DBF lazer moduli o'lchami
RF ulagichi: SMA
Quvvat ulagichi: J30J-9-ZKP
● Buyurtma haqida ma'lumot

1-varaq:
| model | Oddiy to'lqin uzunligi |
| S | 0.1 ~ 3.5 gigagertsli |
| C | 0.1 ~ 8.5 gigagertsli |
2-varaq
| NO. | Chastotasi (THz) | To'lqin uzunligi (nm) | NO. | Chastotasi (THz) | To'lqin uzunligi (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
3-varaq:
| model | ulagichi | fikr bildirmoq |
| N | Yo'q | gardish |
| A | FC / APC | Standart 9/125 mkm SM tolasi |
| P | FC / Kompyuter | Standart 9/125 mkm SM tolasi |
ilovalar
Antennani masofadan boshqarish
Uyali va PCS tarmoqlari
Analog RF havolalarini uzatish
Kuzatuv, telemetriya va nazorat
Keng polosali simsiz aloqa
DWDM tizimi
Simsiz orqaga qaytish

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




