LK-NY55D yuqori quvvatli DWDM DFB lazer
- To'g'ridan-to'g'ri oqim ulanishi
- Yuqori dinamik diapazon
- Past chegarali oqim
- Yuqori chiqish quvvati
- 14 pinli Butterfly to'plami
- Ishlash qutisi harorati: -20 dan 70 ℃ gacha
- Ishonchliligi yuqori
- 100 mVtgacha yuqori quvvat chiqishi
- Polarizatsiyani saqlash (PM) tolasi
Mahsulot tavsifi
LK-NY55D lazeri CATV va DWDM tizimlarida tashqi modulyator bilan integratsiya qilish uchun ideal bo'lgan yuqori quvvatli, to'lqin uzunligiga xos optik emitent sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallangan. Bu, ayniqsa, super trunking va tarqatish bilan bog'liq ilovalar uchun javob beradi. Ushbu seriya tomonidan taqdim etilgan to'lqin uzunliklari diapazon va kanal xususiyatlari bo'yicha ITU Grid standartlariga mos keladi.
Ushbu seriya polarizatsiyani saqlaydigan (PM) tolasi bilan birga keladi va to'g'ridan-to'g'ri oqim (doimiy tok) ulanishiga ega. U o'rnatilgan termoelektrik sovutgichni (TEC), haroratni aniqlash uchun termistorni va optik quvvatni kuzatish uchun monitor fotodiodini o'z ichiga oladi. Modul OC-14 pinli sxemasiga mos keladigan 48 pinli kapalak paketiga joylashtirilgan va u paketning o'zida optik izolyatorni o'z ichiga oladi.
texnik Ma'lumotlarni
| Elektr / optik xususiyatlar (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| parametr | Sim. | Ahvoli | min | shrift | Max | birliklari |
| Frequency | f | - | 0.01 | - | 1 | Gts |
| Tarmoqli kengligi (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Gts | ||
| Optik chiqish quvvati | P | 40 mVt versiyasi, T = Tset, IF = IOP50 mVt versiyasi, T = Tset, IF = IOP63 mVt versiyasi, T = Tset, IF = IOP80 mVt versiyasi, T = Tset, IF = IOP100 mVt versiyasi, T = Tset, IF = IOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Tershold oqimi | ith | Bol | - | - | 40 | mA |
| Ish oqimi | IOP | 40 mVt versiyasi, BOL 50 mVt versiyasi, BOL 63 mVt versiyasi, BOL 80 mVt versiyasi, BOL 100 mVt versiyasi, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Ishlash kuchlanishi | Vop | BOL, IF = IOP | - | - | 2.5 | V |
| Eng yuqori to'lqin uzunligi | λ | T = Tset, IF = IOP | - | 1550 | - | nm |
| Nisbiy intensivlikdagi shovqin | reyn | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Yon rejimda bostirish nisbati | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarizatsiyaning so'nish darajasi | PER | IF = IOP | 17 | - | - | dB |
| Toʻlqin uzunligining T ustidan siljishiC Diapazon | ∆lTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Termistorga qarshilik | Rth | TOP=25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KŌ |
| Termistor harorati. Koeffitsientlar | TCTH | TOP=25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC oqimi | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC kuchlanishi | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF empedansi | Zine | 40 MGts - 1002 MGts | 1 | - | 6 | Ω |
| PD oqimini kuzatib boring | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD To'q oqim (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Oddiy va mutlaq maksimal reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| parametr | Sim. | Ahvoli | Min. | Maks. | birlik |
| To'g'ridan-to'g'ri lazer oqimi | If | - | - | 750 | mA |
| Lazerli teskari kuchlanish | V | - | - | 2 | V |
| Fotodiodning teskari kuchlanishi | VR | - | - | 10 | V |
| Operation harorati | To | - | -20 | + 70 | ° C |
| saqlash harorati | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ō, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Eslatmalar: Barcha lazer chiplari kuyish uchun maqbul rentabellikka erishishi kerak bo'lgan ko'plab qurilmalar yordamida sertifikatlangan gofretlardan keladi.
● Oddiy maʼlumotlar

● Elektr sxemasi

| Etakchi# | vazifa | Etakchi# | vazifa |
| 1 | Termistor | 8 | GND |
| 2 | Termistor | 9 | GND |
| 3 | LD- (taraflik) | 10 | NC |
| 4 | PD anod | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD katodi | 12 | RF IN |
| 6 | Sovutgich+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Sovutgich - | 14 | NC |
● Oʻlcham va pinlar (Birlik: mm[dyuym] )

RF ulagichi: SMA
● Buyurtma haqida ma'lumot

1-varaq:
| Code | Tavsif |
| 55 | DWDM High Power 14PIN kapalak paketi |
2-varaq:
| Code | Optik quvvat |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
3-varaq:
| kanal | Chastotasi (THz) | Markaziy to'lqin uzunligi (nm) | kanal | Chastotasi (THz) | Markaziy to'lqin uzunligi (nm) | |
| C01 | Har qanday moslashtirilgan to'lqin uzunligi | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | ITU bo'lmagan, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | ITU bo'lmagan, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | ITU bo'lmagan, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
4-varaq:
| Code | Tavsif |
| PM | PM-FC/APC tolali ulagichi, 0.9 mm, uzunligi 1 m |
● Ehtiyot choralari
Tolaga zarar bermaslik uchun tolaning egilish radiusi 20 mm dan kam emas.
Optik sxemaga ulashdan oldin tolali birlashma tomoni toza ekanligiga ishonch hosil qiling.
Saqlash, tashish va foydalanishda tegishli ESD himoyasi talab qilinadi.
ilovalar
CATV
DWDM
Erkin kosmik optika
Super trunking va tarqatish,
Optik tarmoqlarda signal uzatish

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








